Cennik
obowiązuje od 11.09.2023 roku
RODZAJ DIETY | KALORYCZNOŚĆ | CENA/ZESTAW | CENA W ABONAMENCIE |
CENA W ABONAMENCIE (min. 20 DNI) |
|
STANDARD/SPORT
|
1200 | 67 zł | 64 zł | 1 280 zł | |
1500 | 69 zł | 66 zł | 1 320 zł | ||
1800 | 72 zł | 69 zł | 1 380 zł | ||
2000 | 73 zł | 70 zł | 1 400 zł | ||
2500 | 78 zł | 75 zł | 1 500 zł | ||
3000 | 83 zł | 80 zł | 1 600 zł | ||
WEGE/WEGE+RYBY
|
1200 | 68 zł | 65 zł | 1 300 zł | |
1500 | 70 zł | 67 zł | 1 340 zł | ||
1800 | 73 zł | 70 zł | 1 400 zł | ||
2000 | 74 zł | 71 zł | 1 420 zł | ||
2500 | 79 zł | 76 zł | 1 520 zł | ||
3000 | 84 zł | 81 zł | 1 620 zł | ||
BEZ LAKTOZY/NATURAL
|
1200 | 72 zł | 69 zł | 1 380 zł | |
1500 | 74 zł | 71 zł | 1 420 zł | ||
1800 | 77 zł | 74 zł | 1 480 zł | ||
2000 | 79 zł | 76 zł | 1 520 zł | ||
2500 | 84 zł | 81 zł | 1 620 zł | ||
3000 | 89 zł | 86 zł | 1 720 zł | ||
LOW IG
|
1500 | 73 zł | 70 zł | 1 400 zł | |
2000 | 78 zł | 75 zł | 1 500 zł | ||
2500 | 83 zł | 80 zł | 1 600 zł | ||
FITLUNCH | 1000 | 51 zł | — | 1020 zł | |
DIETA BALANS |
1260 | 59 zł | — | 1180 zł | |
ZESTAW OBIADOWY |
800 | 43 zł | — | 860 zł |