Cennik
obowiązuje od 12.09.2022 roku
RODZAJ DIETY | KALORYCZNOŚĆ | CENA/ZESTAW | CENA W ABONAMENCIE |
CENA W ABONAMENCIE (min. 20 DNI) |
|
STANDARD/SPORT
|
1200 | 65 zł | 62 zł | 1 240 zł | |
1500 | 67 zł | 64 zł | 1 280 zł | ||
1800 | 70 zł | 67 zł | 1 340 zł | ||
2000 | 71 zł | 68 zł | 1 360 zł | ||
2500 | 76 zł | 73 zł | 1 460 zł | ||
3000 | 81 zł | 78 zł | 1 560 zł | ||
WEGE/WEGE+RYBY
|
1200 | 66 zł | 63 zł | 1 260 zł | |
1500 | 68 zł | 65 zł | 1 300 zł | ||
1800 | 71 zł | 68 zł | 1 360 zł | ||
2000 | 72 zł | 69 zł | 1 380 zł | ||
2500 | 77 zł | 74 zł | 1 480 zł | ||
3000 | 82 zł | 79 zł | 1 580 zł | ||
BEZ LAKTOZY/BEZ GLUTENU
|
1200 | 70 zł | 67 zł | 1 340 zł | |
1500 | 72 zł | 69 zł | 1 380 zł | ||
1800 | 75 zł | 72 zł | 1 440 zł | ||
2000 | 77 zł | 74 zł | 1 480 zł | ||
2500 | 82 zł | 79 zł | 1 580 zł | ||
3000 | 87 zł | 84 zł | 1 680 zł | ||
LOW IG
|
1500 | 71 zł | 68 zł | 1 360 zł | |
2000 | 76 zł | 73 zł | 1 460 zł | ||
2500 | 81 zł | 78 zł | 1 560 zł | ||
KETO
|
1800 | 76 zł | 73 zł | 1 460 zł | |
2000 | 78 zł | 75 zł | 1 500 zł | ||
2500 | 83 zł | 80 zł | 1 600 zł | ||
FITLUNCH | 1000 | 49 zł | — | 980 zł |