Cennik
obowiązuje od 15.06.2022 roku
RODZAJ DIETY | KALORYCZNOŚĆ | CENA/ZESTAW | CENA W ABONAMENCIE |
CENA W ABONAMENCIE (min. 20 DNI) |
|
STANDARD/SPORT
|
1200 | 62 zł | 59 zł | 1 180 zł | |
1500 | 64 zł | 61 zł | 1 220 zł | ||
1800 | 67 zł | 64 zł | 1 280 zł | ||
2000 | 68 zł | 65 zł | 1 300 zł | ||
2500 | 73 zł | 70 zł | 1 400 zł | ||
3000 | 78 zł | 75 zł | 1 500 zł | ||
WEGE/WEGE+RYBY
|
1200 | 63 zł | 60 zł | 1 200 zł | |
1500 | 65 zł | 62 zł | 1 240 zł | ||
1800 | 68 zł | 65 zł | 1 300 zł | ||
2000 | 69 zł | 66 zł | 1 320 zł | ||
2500 | 74 zł | 71 zł | 1 420 zł | ||
3000 | 79 zł | 76 zł | 1 520 zł | ||
BEZ LAKTOZY/BEZ GLUTENU
|
1200 | 67 zł | 64 zł | 1 280 zł | |
1500 | 69 zł | 66 zł | 1 320 zł | ||
1800 | 72 zł | 69 zł | 1 380 zł | ||
2000 | 74 zł | 71 zł | 1 420 zł | ||
2500 | 79 zł | 76 zł | 1 520 zł | ||
3000 | 84 zł | 81 zł | 1 620 zł | ||
LOW IG
|
1500 | 71 zł | 68 zł | 1 360 zł | |
2000 | 76 zł | 73 zł | 1 460 zł | ||
2500 | 81 zł | 78 zł | 1 560 zł | ||
KETO
|
1800 | 76 zł | 73 zł | 1 460 zł | |
2000 | 78 zł | 75 zł | 1 500 zł | ||
2500 | 83 zł | 80 zł | 1 600 zł | ||
FITLUNCH | 1000 | 46 zł | — | 920 zł |