Cennik
obowiązuje od 13.01.2026 roku
| RODZAJ DIETY | KALORYCZNOŚĆ | CENA/ZESTAW | CENA W ABONAMENCIE |
CENA W ABONAMENCIE (min. 20 DNI) |
|
|
STANDARD PREMIUM/SPORT
|
1200 | 75 zł | 74 zł | 1 480 zł | |
| 1500 | 79 zł | 78 zł | 1 560 zł | ||
| 1800 | 83 zł | 82 zł | 1 640 zł | ||
| 2000 | 85 zł | 84 zł | 1 680 zł | ||
| 2500 | 91 zł | 90 zł | 1 800 zł | ||
| 3000 | 97 zł | 96 zł | 1 920 zł | ||
|
WEGE/WEGE+RYBY
|
1200 | 75 zł | 74 zł | 1 480 zł | |
| 1500 | 79 zł | 78 zł | 1 560 zł | ||
| 1800 | 83 zł | 82 zł | 1 640 zł | ||
| 2000 | 85 zł | 84 zł | 1 680 zł | ||
| 2500 | 91 zł | 90 zł | 1 800 zł | ||
| 3000 | 97 zł | 96 zł | 1 920 zł | ||
|
BEZ LAKTOZY/NATURAL
|
1200 | 81 zł | 80 zł | 1 600 zł | |
| 1500 | 83 zł | 82 zł | 1 640 zł | ||
| 1800 | 87 zł | 86 zł | 1 720 zł | ||
| 2000 | 90 zł | 89 zł | 1 780 zł | ||
| 2500 | 96 zł | 95 zł | 1 900 zł | ||
| 3000 | 102 zł | 101 zł | 2 020 zł | ||
|
LOW IG
|
1500 | 83 zł | 82 zł | 1 640 zł | |
| 2000 | 89 zł | 88 zł | 1 760 zł | ||
| 2500 | 95 zł | 94 zł | 1 880 zł | ||
| FITLUNCH | 1000 | 61 zł | 60 zł | 1200 zł | |
| DIETA BALANS/BEAUTY(975 KCAL) |
1260 | 69 zł | 68 zł | 1360 zł | |
| ZESTAW OBIADOWY |
800 | 53 zł | 52 zł | 1040 zł |
